Погружные насосы Waterstry STS 18
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Графики производительности и технические характеристики STS 18
Технические характеристики STS 18
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 1 х 230 В | л/мин | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
м3/час | 0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||
STS 1805* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | Высота водяного столба, м | 33 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 | 3 |
STS 1807* | 0,55 | 0,75 | + | 4,3 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 28 | 22 | 15 | 7 | |
STS 1809* | 0,75 | 1,0 | + | 5,7 | 59 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | |
STS 1814* | 1,1 | 1,5 | + | 7,8 | 93 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | |
STS 1818* | 1,5 | 2,0 | + | 9,8 | 120 | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | |
STS 1827** | 2,2 | 3,0 | + | 15,0 | 175 | 164 | 161 | 157 | 152 | 147 | 141 | 127 | 109 | 87 | 61 | 35 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Для работы насоса необходим конденсаторный блок 2PC07, приобретается отдельно.