Погружные насосы Waterstry STS 13
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Графики производительности и технические характеристики STS 13
Технические характеристики STS 13
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 1 х 230 В | л/мин | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
м3/час | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |||||
STS 1305* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | Высота водяного столба, м | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 11 |
STS 1308* | 0,55 | 0,75 | + | 4,3 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
STS 1311* | 0,75 | 1,0 | + | 5,7 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
STS 1316* | 1,1 | 1,5 | + | 7,8 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
STS 1321* | 1,5 | 2,0 | + | 9,8 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
STS 1332** | 2,2 | 3,0 | + | 15,0 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Для работы насоса необходим конденсаторный блок 2PC07, приобретается отдельно.