Погружные насосы Waterstry STS 07
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Графики производительности и технические характеристики STS 07
Технические характеристики STS 07
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 1 х 230 В | л/мин | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
м3/час | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |||||
STS 0710* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | Высота водяного столба, м | 63 | 57 | 53 | 47 | 42 | 35 | 27 | 18 |
STS 0715* | 0,55 | 0,75 | + | 4,3 | 95 | 86 | 78 | 72 | 63 | 53 | 41 | 28 | |
STS 0720* | 0,75 | 1,0 | + | 5,7 | 127 | 115 | 107 | 96 | 84 | 71 | 56 | 40 | |
STS 0730* | 1,1 | 1,5 | + | 7,8 | 195 | 183 | 171 | 156 | 138 | 117 | 94 | 69 | |
STS 0734* | 1,5 | 2,0 | + | 9,8 | 222 | 207 | 194 | 175 | 154 | 130 | 104 | 76 | |
STS 0736* | 2,5 | 2,0 | + | 9,8 | 234 | 217 | 203 | 185 | 164 | 138 | 110 | 80 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.