Погружные насосы Waterstry SPS 05
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 05
Технические характеристики SPS 05
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |||||||
SPS 0509* | 0,37 | 0,5 | + | + | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 52 | 48 | 45 | 36 | 27 | 14 |
SPS 0514* | 0,37 | 0,5 | + | + | 3,7 | 1,2 | 79 | 76 | 68 | 56 | 38 | 21 | |
SPS 0518* | 0,55 | 0,75 | + | + | 4,3 | 1,6 | 102 | 96 | 88 | 72 | 52 | 27 | |
SPS 0521* | 0,55 | 0,75 | + | + | 4,3 | 1,6 | 118 | 112 | 100 | 81 | 58 | 30 | |
SPS 0528* | 0,75 | 1,0 | + | + | 5,7 | 2,1 | 158 | 153 | 138 | 111 | 78 | 42 | |
SPS 0536* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 205 | 195 | 175 | 134 | 103 | 54 | |
SPS 0542* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 238 | 235 | 203 | 167 | 118 | 67 |
* – Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.