Погружные насосы Waterstry SPS 18
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 18
Технические характеристики SPS 18
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
м3/час | 0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |||||||
SPS 1806* | 0,37 | 0,5 | + | + | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 38 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 14 |
SPS 1809* | 0,55 | 0,75 | + | + | 4,3 | 1,6 | 57 | 49 | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
SPS 1812* | 0,75 | 1,0 | + | + | 5,7 | 2,1 | 77 | 66 | 64 | 62 | 58 | 56 | 52 | 43 | 28 | |
SPS 1815* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 97 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 | 69 | 57 | 40 | |
SPS 1818* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 116 | 101 | 97 | 94 | 90 | 85 | 80 | 67 | 45 | |
SPS 1822* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 143 | 127 | 120 | 115 | 110 | 105 | 97 | 80 | 54 | |
SPS 1825* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 160 | 139 | 134 | 128 | 124 | 117 | 110 | 90 | 60 | |
SPS 1829** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 185 | 160 | 155 | 149 | 143 | 136 | 127 | 103 | 70 | |
SPS 1833** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 211 | 183 | 177 | 172 | 164 | 155 | 145 | 118 | 80 | |
SPS 1839 | 3,0 | 4,0 | + | 7,5 | 250 | 219 | 213 | 204 | 195 | 185 | 172 | 138 | 94 | |||
SPS 1845 | 3,0 | 4,0 | + | 7,5 | 288 | 250 | 243 | 233 | 224 | 213 | 199 | 162 | 110 | |||
SPS 1852 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 334 | 291 | 282 | 272 | 281 | 247 | 230 | 184 | 123 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Конденсаторный блок 2PC07 приобретается отдельно.